退職金計算
- 退職金設定額の考え方
- 掛金納付月数と退職金額の関連
- 退職金等の額の概算
- 退職金の計算例
- 解約手当金の減額計算例
- 平成14年10月以前の加入者の退職金等の特例1
- 平成14年10月以前の加入者の退職金等の特例2(換算月数)
- 適格年金制度からの引継者の退職金計算例
3.退職金等の額の概算
退職金額は、基本退職金と付加退職金の2種類を合算したものであり、退職金の額は、掛金月額と納付月数によって決まります。
例えば、掛金月額10,000円を10年(120月)納付した場合の基本退職金は、基本退職金額表の黄色の太字部分のように1,265,600円、20年(240月)の場合2,666,600円、30年(360月)の場合4,213,100円となり、付加退職金が支給される場合には、上記の基本退職金に加算されることになります。
なお、納付月数が11月以下の場合は、退職金は支給されず(過去勤務掛金の納付があるものについては、11月以下でも過去勤務掛金の総額が支給されます。)、12月以上23月以下の場合は、掛金総額を下回る額に、24月以上42月以下の場合は、掛金総額に、43月以上から運用利息等が加算され、長期加入者に有利ないわゆる“退職金カーブ”の仕組みになっています。
(1) 基本退職金
掛金月額と納付月数に応じて固定的に定められている金額で、制度全体としての利回りを年1.0%として設計し定められた額
(2) 付加退職金
金利の状況に応じて弾力的に定められるもので、実際の運用利回りが年1.0%を超える場合に、その超える部分を原資として、毎年度厚生労働大臣が定める支給率に基づいて別に定める方法で計算した額(金利変動部分を含んでいるため、同一の掛金月額及び納付月数であっても退職した年度の支給率が異なった場合は、付加退職金が変わることになり、退職金額に差がでてくる場合があります。)
| 納付月数 掛金月額 |
12月 (1年) |
24月 (2年) |
36月 (3年) |
60月 (5年) |
84月 (7年) |
120月 (10年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000円 | 7,200 | 48,000 | 72,000 | 121,640 | 173,520 | 253,120 |
| 3,000円 | 10,800 | 72,000 | 108,000 | 182,460 | 260,280 | 379,680 |
| 4,000円 | 14,400 | 96,000 | 144,000 | 243,280 | 347,040 | 506,240 |
| 5,000円 | 18,000 | 120,000 | 180,000 | 304,100 | 433,800 | 632,800 |
| 6,000円 | 21,600 | 144,000 | 216,000 | 364,920 | 520,560 | 759,360 |
| 7,000円 | 25,200 | 168,000 | 252,000 | 425,740 | 607,320 | 885,920 |
| 8,000円 | 28,800 | 192,000 | 288,000 | 486,560 | 694,080 | 1,012,480 |
| 9,000円 | 32,400 | 216,000 | 324,000 | 547,380 | 780,840 | 1,139,040 |
| 10,000円 | 36,000 | 240,000 | 360,000 | 608,200 | 867,600 | 1,265,600 |
| 12,000円 | 43,200 | 288,000 | 432,000 | 729,840 | 1,041,120 | 1,518,720 |
| 14,000円 | 50,400 | 336,000 | 504,000 | 851,480 | 1,214,640 | 1,771,840 |
| 16,000円 | 57,600 | 384,000 | 576,000 | 973,120 | 1,388,160 | 2,024,960 |
| 18,000円 | 64,800 | 432,000 | 648,000 | 1,094,760 | 1,561,680 | 2,278,080 |
| 20,000円 | 72,000 | 480,000 | 720,000 | 1,216,400 | 1,735,200 | 2,531,200 |
| 22,000円 | 79,200 | 528,000 | 792,000 | 1,338,040 | 1,908,720 | 2,784,320 |
| 24,000円 | 86,400 | 576,000 | 864,000 | 1,459,680 | 2,082,240 | 3,037,440 |
| 26,000円 | 93,600 | 624,000 | 936,000 | 1,581,320 | 2,255,760 | 3,290,560 |
| 28,000円 | 100,800 | 672,000 | 1,008,000 | 1,702,960 | 2,429,280 | 3,543,680 |
| 30,000円 | 108,000 | 720,000 | 1,080,000 | 1,824,600 | 2,602,800 | 3,796,800 |
| 納付月数 掛金月額 |
180月 (15年) |
240月 (20年) |
300月 (25年) |
360月 (30年) |
420月 (35年) |
480月 (40年) |
| 2,000円 | 390,000 | 533,320 | 684,160 | 842,620 | 1,009,160 | 1,183,580 |
| 3,000円 | 585,000 | 799,980 | 1,026,240 | 1,263,930 | 1,513,740 | 1,775,370 |
| 4,000円 | 780,000 | 1,066,640 | 1,368,320 | 1,685,240 | 2,018,320 | 2,367,160 |
| 5,000円 | 975,000 | 1,333,300 | 1,710,400 | 2,106,550 | 2,522,900 | 2,958,950 |
| 6,000円 | 1,170,000 | 1,599,960 | 2,052,480 | 2,527,860 | 3,027,480 | 3,550,740 |
| 7,000円 | 1,365,000 | 1,866,620 | 2,394,560 | 2,949,170 | 3,532,060 | 4,142,530 |
| 8,000円 | 1,560,000 | 2,133,280 | 2,736,640 | 3,370,480 | 4,036,640 | 4,734,320 |
| 9,000円 | 1,755,000 | 2,399,940 | 3,078,720 | 3,791,790 | 4,541,220 | 5,326,110 |
| 10,000円 | 1,950,000 | 2,666,600 | 3,420,800 | 4,213,100 | 5,045,800 | 5,917,900 |
| 12,000円 | 2,340,000 | 3,199,920 | 4,104,960 | 5,055,720 | 6,054,960 | 7,101,480 |
| 14,000円 | 2,730,000 | 3,733,240 | 4,789,120 | 5,898,340 | 7,064,120 | 8,285,060 |
| 16,000円 | 3,120,000 | 4,266,560 | 5,473,280 | 6,740,960 | 8,073,280 | 9,468,640 |
| 18,000円 | 3,510,000 | 4,799,880 | 6,157,440 | 7,583,580 | 9,082,440 | 10,652,220 |
| 20,000円 | 3,900,000 | 5,333,200 | 6,841,600 | 8,426,200 | 10,091,600 | 11,835,800 |
| 22,000円 | 4,290,000 | 5,866,520 | 7,525,760 | 9,268,820 | 11,100,760 | 13,019,380 |
| 24,000円 | 4,680,000 | 6,399,840 | 8,209,920 | 10,111,440 | 12,109,920 | 14,202,960 |
| 26,000円 | 5,070,000 | 6,933,160 | 8,894,080 | 10,954,060 | 13,119,080 | 15,386,540 |
| 28,000円 | 5,460,000 | 7,466,480 | 9,578,240 | 11,796,680 | 14,128,240 | 16,570,120 |
| 30,000円 | 5,850,000 | 7,999,800 | 10,262,400 | 12,639,300 | 15,137,400 | 17,753,700 |
※退職金額は、付加退職金が支給される場合には、上記の金額に加算されます。
※掛金月額を変更しない場合の金額です。