都道 府県 |
前年度末 | 本年度中加入 | 本年度中 脱退 |
本年度末 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 新規 | 追加 | ||||
北海道 | 1,646 | 208 | 44 | 164 | 231 | 1,623 |
青森 | 323 | 64 | 35 | 29 | 36 | 351 |
岩手 | 379 | 59 | 11 | 48 | 44 | 394 |
宮城 | 673 | 71 | 18 | 53 | 114 | 630 |
秋田 | 273 | 83 | 29 | 54 | 28 | 328 |
山形 | 395 | 46 | 7 | 39 | 45 | 396 |
福島 | 585 | 105 | 11 | 94 | 96 | 594 |
茨城 | 853 | 91 | 26 | 65 | 120 | 824 |
栃木 | 566 | 60 | 23 | 37 | 82 | 544 |
群馬 | 762 | 125 | 48 | 77 | 90 | 797 |
埼玉 | 1,918 | 249 | 63 | 186 | 244 | 1,923 |
千葉 | 1,398 | 249 | 76 | 173 | 192 | 1,455 |
東京 | 3,937 | 548 | 141 | 407 | 584 | 3,901 |
神奈川 | 2,576 | 518 | 198 | 320 | 329 | 2,765 |
新潟 | 1,695 | 140 | 17 | 123 | 221 | 1,614 |
富山 | 338 | 57 | 14 | 43 | 35 | 360 |
石川 | 312 | 55 | 14 | 41 | 32 | 335 |
福井 | 199 | 28 | 15 | 13 | 25 | 202 |
山梨 | 201 | 31 | 10 | 21 | 24 | 208 |
長野 | 1,003 | 138 | 35 | 103 | 115 | 1,026 |
岐阜 | 1,154 | 173 | 44 | 129 | 158 | 1,169 |
静岡 | 1,479 | 274 | 107 | 167 | 221 | 1,532 |
愛知 | 2,849 | 306 | 99 | 207 | 335 | 2,820 |
三重 | 634 | 89 | 29 | 60 | 88 | 635 |
滋賀 | 714 | 95 | 17 | 78 | 89 | 720 |
京都 | 832 | 97 | 32 | 65 | 106 | 823 |
大阪 | 2,779 | 436 | 140 | 296 | 341 | 2,874 |
兵庫 | 1,986 | 355 | 110 | 245 | 244 | 2,097 |
奈良 | 340 | 54 | 11 | 43 | 26 | 368 |
和歌山 | 251 | 40 | 15 | 25 | 28 | 263 |
鳥取 | 192 | 28 | 9 | 19 | 23 | 197 |
島根 | 252 | 53 | 20 | 33 | 25 | 280 |
岡山 | 674 | 98 | 16 | 82 | 67 | 705 |
広島 | 937 | 146 | 30 | 116 | 116 | 967 |
山口 | 656 | 122 | 35 | 87 | 92 | 686 |
徳島 | 247 | 24 | 4 | 20 | 21 | 250 |
香川 | 265 | 41 | 15 | 26 | 31 | 275 |
愛媛 | 261 | 62 | 26 | 36 | 32 | 291 |
高知 | 213 | 26 | 12 | 14 | 33 | 206 |
福岡 | 1,192 | 243 | 79 | 164 | 174 | 1,261 |
佐賀 | 212 | 37 | 9 | 28 | 30 | 219 |
長崎 | 461 | 76 | 24 | 52 | 57 | 480 |
熊本 | 482 | 76 | 14 | 62 | 58 | 500 |
大分 | 493 | 69 | 6 | 63 | 62 | 500 |
宮崎 | 343 | 62 | 13 | 49 | 55 | 350 |
鹿児島 | 682 | 72 | 11 | 61 | 110 | 644 |
沖縄 | 185 | 55 | 31 | 24 | 33 | 207 |
計 | 40,797 | 6,134 | 1,793 | 4,341 | 5,342 | 41,589 |
(注)この表の数値は「都道府県別加入脱退状況」の内数です。