都道 府県 |
前年度末 | 本年度中加入 | 本年度中 脱退 |
本年度末 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 新規 | 追加 | ||||
北海道 | 1,651 | 264 | 68 | 196 | 205 | 1,710 |
青森 | 430 | 103 | 17 | 86 | 46 | 487 |
岩手 | 404 | 89 | 15 | 74 | 58 | 435 |
宮城 | 747 | 134 | 57 | 77 | 81 | 800 |
秋田 | 369 | 35 | 9 | 26 | 45 | 359 |
山形 | 425 | 52 | 6 | 46 | 51 | 426 |
福島 | 772 | 130 | 21 | 109 | 97 | 805 |
茨城 | 837 | 135 | 50 | 85 | 101 | 871 |
栃木 | 570 | 60 | 7 | 53 | 69 | 561 |
群馬 | 813 | 118 | 12 | 106 | 65 | 866 |
埼玉 | 1,915 | 309 | 78 | 231 | 281 | 1,943 |
千葉 | 1,633 | 254 | 46 | 208 | 194 | 1,693 |
東京 | 4,079 | 592 | 134 | 458 | 550 | 4,121 |
神奈川 | 2,878 | 451 | 93 | 358 | 350 | 2,979 |
新潟 | 1,551 | 198 | 43 | 155 | 215 | 1,534 |
富山 | 362 | 76 | 38 | 38 | 41 | 397 |
石川 | 385 | 47 | 12 | 35 | 48 | 384 |
福井 | 230 | 55 | 14 | 41 | 30 | 255 |
山梨 | 239 | 26 | 2 | 24 | 34 | 231 |
長野 | 1,071 | 145 | 33 | 112 | 132 | 1,084 |
岐阜 | 1,229 | 207 | 34 | 173 | 150 | 1,286 |
静岡 | 1,570 | 248 | 50 | 198 | 178 | 1,640 |
愛知 | 2,863 | 409 | 117 | 292 | 332 | 2,940 |
三重 | 742 | 111 | 15 | 96 | 78 | 775 |
滋賀 | 805 | 94 | 13 | 81 | 100 | 799 |
京都 | 884 | 125 | 29 | 96 | 112 | 897 |
大阪 | 2,966 | 463 | 138 | 325 | 420 | 3,009 |
兵庫 | 2,147 | 313 | 76 | 237 | 241 | 2,219 |
奈良 | 392 | 77 | 28 | 49 | 35 | 434 |
和歌山 | 319 | 78 | 32 | 46 | 69 | 328 |
鳥取 | 200 | 16 | 4 | 12 | 30 | 186 |
島根 | 306 | 41 | 9 | 32 | 30 | 317 |
岡山 | 777 | 110 | 32 | 78 | 91 | 796 |
広島 | 996 | 133 | 30 | 103 | 108 | 1,021 |
山口 | 792 | 123 | 27 | 96 | 90 | 825 |
徳島 | 209 | 18 | - | 18 | 32 | 195 |
香川 | 280 | 49 | 14 | 35 | 30 | 299 |
愛媛 | 375 | 84 | 30 | 54 | 48 | 411 |
高知 | 203 | 21 | 7 | 14 | 28 | 196 |
福岡 | 1,366 | 245 | 91 | 154 | 199 | 1,412 |
佐賀 | 221 | 40 | 8 | 32 | 31 | 230 |
長崎 | 544 | 105 | 28 | 77 | 76 | 573 |
熊本 | 536 | 86 | 28 | 58 | 68 | 554 |
大分 | 532 | 97 | 25 | 72 | 78 | 551 |
宮崎 | 410 | 88 | 11 | 77 | 47 | 451 |
鹿児島 | 672 | 120 | 25 | 95 | 129 | 663 |
沖縄 | 287 | 79 | 21 | 58 | 50 | 316 |
計 | 43,984 | 6,853 | 1,677 | 5,176 | 5,573 | 45,264 |
(注)この表の数値は「都道府県別加入脱退状況」の内数です。