掛金助成自治体等(関東)
自治体等名 | 担当課 | 取扱団体【注1】 | 補助金の額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
水戸市 | 商工課 | 掛金月額の20%とし、月補助額は600円を限度 | ||
土浦市 | 商工観光課 | 掛金月額の20%とし、月補助額は600円を限度 | ||
常総市 | 商工観光課 | 掛金月額の20%とし、月補助額は600円を限度 | ||
牛久市 | 商工観光課 | 被共済者1人1月掛金月額の100分の20とし、月補助額600円を限度 |
【注1】取扱団体には、勤労者福祉サービスセンター・商工会・互助会等が掛金補助制度を取り扱っている場合に記載しております。
自治体等名 | 担当課 | 取扱団体【注1】 | 補助金の額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
宇都宮市 | 商工振興課 | 掛金月額10,000円を限度とし、その20%で1事業主12万円を限度 | ||
佐野市 | 産業立市推進課 | 被共済者1人1月600円 | ||
小山市 | 工業振興課 | 掛金月額4,000円を限度とし、その10% | ||
那須塩原市 | 商工観光課 | 掛金月額5,000円を限度とし、その20% | ||
那須町 | 観光商工課 | 掛金月額の20%とし、月補助額被共済者1人につき1,000円を限度。掛金月額が5,000円を超えるときは、5,000円を限度として補助金の額を算出する | ||
鹿沼市 | 産業振興課 | 対象年度において制度への加入が連続して12ヶ月となった常勤の従業員1人につき12,000円。ただし1事業所あたり30万円を限度とする | ||
矢板市 | 商工観光課 | 掛金月額5,000円を限度とし、その20% |
【注1】取扱団体には、勤労者福祉サービスセンター・商工会・互助会等が掛金補助制度を取り扱っている場合に記載しております。
自治体等名 | 担当課 | 取扱団体【注1】 | 補助金の額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
群馬県 | 林業振興課 | 被共済者1人につき掛金月額12,000円以上を支払う林業事業主を対象とし、対象経費の10分の5以内を県、10分の1以上を市町村が補助する | 林業事業主対象 | |
前橋市 | 産業政策課 | 掛金月額の新規契約20%、追加契約10% | ||
高崎市 | 産業政策課 | 新規加入事業所 掛金月額の20%追加加入事業所 掛金月額の10% | 適格退職年金制度から移行した従業員分は対象外 | |
伊勢崎市 | 商工労働課 | 当該所要経費の100分の20 | ||
太田市 | 産業政策課 | 中退共は掛金月額の20% | 適格退職年金制度から移行したものを除く | |
館林市 | 商工課 | 新規契約者は100分の20以内追加契約者は100分の10以内(対象となる掛金月額の上限5,000円) | ||
沼田市 | 産業振興課 | 掛金月額の20% | ||
富岡市 | 産業振興課 | 掛金月額の20% | ||
藤岡市 | 商工観光課 | 掛金月額の20% | ||
渋川市 | 商工振興課 | 掛金月額の20% | ||
安中市 | 観光経済課 | 掛金月額の25% | ||
みどり市 | 商工課 | 被共済者1人1月500円 | ||
中之条町 | 観光商工課 | 被共済者1人1月1,000円 | ||
長野原町 | 産業課 | 被共済者1人1月1,000円。ただし掛金月額5,000円未満は100分の20以内 | ||
玉村町 | 経済産業課 | 新規被共済者1人1月500円 | ||
大泉町 | 経済振興課 | 被共済者1人につき月額1,000円。ただし5,000円未満の場合掛金の100分の20 | ||
邑楽町 | 商工振興課 | 被共済者1人1月1,000円。ただし掛金月額5,000円未満は100分の20以内 | ||
甘楽町 | 産業課 | 月額1名1,000円。ただし月額掛金が5,000円未満の場合は、当該掛金の100分の20以内 | ||
嬬恋村 | 観光商工課 | 被共済者1人1月1,000円。ただし掛金月額5,000円未満は100分の20以内 |
【注1】取扱団体には、勤労者福祉サービスセンター・商工会・互助会等が掛金補助制度を取り扱っている場合に記載しております。
自治体等名 | 担当課 | 取扱団体【注1】 | 補助金の額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
川越市 | 雇用支援課 | 新規加入又は追加加入した従業員の掛金月額の25%以内(商・サービス業は30%以内) | ||
熊谷市 | 商工業振興課 | 年間掛金総額の20%以内 ただし、従業員一人当たりの掛金が1か月5,000円を超える場合は、1ヶ月の掛金を、5,000円とみなし、補助額を算出する |
||
秩父市 | 産業支援課 | 掛金月額5,000円を限度とし、その20%以内 | ||
所沢市 | 産業振興課 | 掛金月額10,000円を限度とし、その20%以内 | ||
加須市 | 産業振興課 | 掛金月額5,000円を限度とし、その20% | ||
春日部市 | 商工振興課 | 掛金月額2,000円を限度とし、その10%以内 | ||
狭山市 | 産業振興課 | 掛金月額4,000円を限度とし、その25%以内 | ||
本庄市 | 商工観光課 | 年間掛金総額の20%以内。従業員1人1月1,000円を限度 | ||
深谷市 | 商工振興課 | 掛金の20%を補助する。ただし掛金月額が10,000円を超える場合には10,000円を限度として算出する | ||
蕨市 | 商工生活室 | 年間掛金総額の10% | ||
戸田市 | 経済戦略室 | 従業員1人1月5,000円を限度とし、その掛金の20% | ||
志木市 | 産業観光課 | 年間掛金総額の25%以内とし、1人当たり1月の掛金が5千円を超える場合は、5千円を限度とし算出する | ||
八潮市 | 商工観光課 | 掛金月額5,000円を限度とし、従業員1〜5人は30%、6〜50人は20% | ||
富士見市 | 産業経済課 | 被共済者1人につき、掛金月額5,000円を限度とし、その20% | ||
三郷市 | 商工観光課 | 掛金納付額の20%とし、1人1月1,000円を限度 | ||
ふじみ野市 | 産業振興課 | 従業員1人につき掛金月額7,000円を限度とし、その20%以内 | ||
越生町 | 産業観光課 | 1人から5人まで20%6人から10人まで15%11人から20人まで10%21人から50人までは5%一人あたり上限2,000円 | ||
ときがわ町 | 産業観光課 | 掛金の20%以内(1人1月5,000円限度) | ||
横瀬町 | 振興課 | 1人1月5,000円を限度とし、その掛金の2割以内 |
【注1】取扱団体には、勤労者福祉サービスセンター・商工会・互助会等が掛金補助制度を取り扱っている場合に記載しております。
自治体等名 | 担当課 | 取扱団体【注1】 | 補助金の額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
市川市 | 商工業振興課雇用労政グループ | 掛金月額5,000円を限度とし、年納付額の10%(被共済者が100人を超える場合は、100人超過部分について5%) | ||
木更津市 | 産業振興課 | 掛金月額8,000円(増額の場合は増額部分)を限度とし、その10% | ||
松戸市 | 商工振興課 | 掛金納付額の20% | ||
野田市 | 商工観光課 | 掛金月額5,000円を限度とし、その20% | ||
佐倉市 | 産業振興課 | 掛金月額の10%とし、月補助額1,000円を限度 | ||
成田市 | 商工課 | 掛金月額の1年目20%、2〜5年目10%で年補助額1人12,000円を限度 | ||
東金市 | 商工観光課 | 被共済者1人につき月額300円を交付。補助金を交付する期間は新規加入後2年 | ||
習志野市 | 産業振興課 | 被共済者1人につき、共済契約を締結した日の属する月から起算して連続する12か月の掛金納付額の合計(上限72,000円)に100分の20を乗じて得た額 | ||
市原市 | 商工業振興課 | 年間納付額96,000円(国の助成額を除く)を限度とし、その20% | 適格退職年金制度から移行したものを除く | |
我孫子市 | 企業立地推進課 | 被共済者1人につき掛金年額の20%とし、12,000円を限度 | ||
鎌ケ谷市 | 商工振興課 | 従業員1人につき掛金納付額の20%とし、年補助につき12,000円を限度 | ||
君津市 | 経済振興課 | 被共済者1人につき掛金月額(増額の場合は増額部分)の10分の1とし、年補助額10,000円を限度 | ||
富津市 | 商工観光課 | 掛金月額8,000円(増額の場合は増額部分)を限度とし、その100分の8を乗じた額 | ||
浦安市 | 商工観光課 | 被共済者1名につき、掛金納付額の20%とし、年補助額20,000円を限度 | ||
袖ケ浦市 | 商工観光課 | 被共済者1人につき退職金共済契約後1年間に支払った掛金(増額の場合は増額部分)の10分の1とし、補助額は10,000円を限度 | ||
白井市 | 産業振興課 | 共済契約者が納付した1被共済者につき、掛金月額の12ヶ月分に相当する額から国の助成額を引いた金額(その額が72,000円を超えるときは72,000円)に100分の25を乗じて得た額 |
【注1】取扱団体には、勤労者福祉サービスセンター・商工会・互助会等が掛金補助制度を取り扱っている場合に記載しております。
自治体等名 | 担当課 | 取扱団体【注1】 | 補助金の額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 産業労働局 雇用就業部 労働環境課 |
東京都正規雇用等転換安定化支援助成金に申請した事業主で、かつ退職金制度がなく新たに中退共制度に事業主として加入した者に10万円を加算する | 東京都正規雇用等転換安定化支援助成金に申請した事業主で、かつ退職金制度がなく、新たに中退共制度に事業主として加入した者 | |
荒川区 | 産業経済部 経営支援課 |
被共済者1人につき、当該退職金共済契約を締結した日の属する月から起算して12ヶ月分の掛金納付額に2分の1を乗じた金額。被共済者1人につき2万円を限度 | ||
葛飾区 | 産業経済課 | 各従業員ごとの掛金総額に3分の1を乗じて得た額(10円未満切捨て)を合計した額。年額50万円を限度 | ||
※八王子市 | 産業政策課 | 公益社団法人八王子市勤労者福祉サービスセンター | 被共済者1人1月300円 | |
※武蔵野市 | 産業振興課 | 武蔵野市勤労者互助会 | 被共済者1人1月500円 | 互助会会員対象 |
青梅市 | 商工観光課 | 掛金月額5,000円を限度とし、その10% | ||
府中市 | 産業振興課 | 被共済者1人1月480円以下。ただし1年間の補助金額は1事業所当たり10万円を上限とし、補助対象者は加入から10年を超えない従業員とする | ||
西東京市 | 産業振興課 | 被共済者1人1月500円、掛金2,000円のとき1人1月300円 | ||
※小金井市 | 経済課 | 小金井市勤労者福祉サービスセンター | 被共済者1人1月500円 | |
※日野市 | 産業振興課 | 一般社団法人日野市勤労者福祉サービスセンター | 新規加入の被共済者1人1月1,000円、増額分はその額の2分の1とし、1人1月1,000円を限度 | サービスセンター会員対象 |
※国分寺市 | 国分寺市勤労者福祉サービスセンター | 被共済者1人1月500円 | サービスセンター会員対象 | |
※多摩市 | 経済観光課 | 多摩市勤労者市民共済会 | 被共済者1人1月500円 | 共済会会員対象 |
【注1】取扱団体には、勤労者福祉サービスセンター・商工会・互助会等が掛金補助制度を取り扱っている場合に記載しております。
自治体等名 | 担当課 | 取扱団体【注1】 | 補助金の額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
平塚市 | 産業振興課 | 被共済者1人につき掛金月額3,000円を限度として、共済掛金に15%の率を乗じて得た額の合計額 | ||
鎌倉市 | 商工課 | 被共済者1人1月400円 | ||
相模原市 | 産業・雇用対策課 | 掛金月額18,000円を限度とし、その30%を乗じた額 | ||
秦野市 | 産業振興課 | 掛金月額14,000円を限度とし、月額掛金の10%を補助 | ||
三浦市 | もてなし課 | 掛金月額5,000円を限度とし、その10%以内 | ||
厚木市 | 産業振興課 | 掛金月額7,000円を限度とし、その10分の1以内 | ||
大和市 | 産業活性課 | 従業員1人当たりの掛金月額の20%以内、ただし1人1,400円を限度 | ||
伊勢原市 | 商工観光課 | 被共済者1人につき月額共済掛金5,000円を限度としてその100分の10 | ||
海老名市 | 商工課 | 被共済者のために支払った退職金共済掛金の10%以内とする。ただし、被共済者1人当たりの掛金月額が6,000円を超えるものにあたってはこれを6,000円として算定する。(補助金の月上限額600円、年間上限額7,200円(600円×12ヶ月)) | ||
座間市 | 商工観光課 | 掛金月額5,000円を限度とし、その10% | ||
南足柄市 | 商工観光課 | 掛金月額5,000円を限度とし、その10% | ||
綾瀬市 | 工業振興企業誘致課 | 退職金共済掛金の10%以内(100円未満切り捨て)。 1人当たり月額共済掛金が5,000円を超える場合、5,000円を限度 | ||
寒川町 | 産業振興課 | 1人あたり掛金月額5,000円限度とし、その10% | ||
大磯町 | 産業観光課 | 掛金月額の10% | ||
二宮町 | 産業振興課 | 掛金月額10,000円を限度とし、その10%に相当する金額 | ||
中井町 | 産業振興課 | 被共済者1人につき掛金月額5,000円を限度とし、その10分の1以内 | ||
大井町 | 地域振興課 | 被共済者1人につき掛金月額5,000円を限度とし、その10%以内 | ||
松田町 | 観光経済課 | 掛金月額5,000円を限度とし、その10分の1 | ||
開成町 | 産業振興課 | 掛金月額5,000円を限度とし、その10% | ||
箱根町 | 観光課 | 被共済者1人1月600円 | ||
湯河原町 | 観光課 | 掛金月額5,000円を限度とし、その10分の1 | ||
愛川町 | 商工観光課 | 掛金月額5,000円を限度とし、その10% |
【注1】取扱団体には、勤労者福祉サービスセンター・商工会・互助会等が掛金補助制度を取り扱っている場合に記載しております。