1月から135月
1,000円当たり 単位/円
金額表 1月~34月
| 月数 |
金額 |
| 1 | 1,010 |
| 2 | 2,030 |
| 3 | 3,060 |
| 4 | 4,110 |
| 5 | 5,160 |
| 6 | 6,230 |
| 7 | 7,310 |
| 8 | 8,410 |
| 9 | 9,520 |
| 10 | 10,640 |
| 11 | 11,780 |
| 12 | 12,890 |
| 13 | 13,960 |
| 14 | 15,040 |
| 15 | 16,130 |
| 16 | 17,220 |
| 17 | 18,320 |
| 18 | 19,420 |
| 19 | 20,530 |
| 20 | 21,650 |
| 21 | 22,760 |
| 22 | 23,890 |
| 23 | 25,020 |
| 24 | 26,020 |
| 25 | 27,020 |
| 26 | 28,020 |
| 27 | 29,020 |
| 28 | 30,020 |
| 29 | 31,020 |
| 30 | 32,020 |
| 31 | 33,020 |
| 32 | 34,020 |
| 33 | 35,020 |
| 34 | 36,020 |
金額表 35月~68月
| 月数 |
金額 |
| 35 | 37,020 |
| 36 | 38,070 |
| 37 | 39,080 |
| 38 | 40,090 |
| 39 | 41,100 |
| 40 | 42,110 |
| 41 | 43,120 |
| 42 | 44,130 |
| 43 | 45,140 |
| 44 | 46,150 |
| 45 | 47,160 |
| 46 | 48,170 |
| 47 | 49,180 |
| 48 | 50,130 |
| 49 | 51,130 |
| 50 | 52,130 |
| 51 | 53,130 |
| 52 | 54,130 |
| 53 | 55,130 |
| 54 | 56,130 |
| 55 | 57,130 |
| 56 | 58,130 |
| 57 | 59,130 |
| 58 | 60,130 |
| 59 | 61,130 |
| 60 | 62,160 |
| 61 | 63,230 |
| 62 | 64,300 |
| 63 | 65,370 |
| 64 | 66,440 |
| 65 | 67,510 |
| 66 | 68,580 |
| 67 | 69,650 |
| 68 | 70,720 |
金額表 69月~102月
| 月数 |
金額 |
| 69 | 71,790 |
| 70 | 72,860 |
| 71 | 73,930 |
| 72 | 74,970 |
| 73 | 76,050 |
| 74 | 77,130 |
| 75 | 78,210 |
| 76 | 79,290 |
| 77 | 80,370 |
| 78 | 81,450 |
| 79 | 82,530 |
| 80 | 83,610 |
| 81 | 84,690 |
| 82 | 85,770 |
| 83 | 86,850 |
| 84 | 87,900 |
| 85 | 88,990 |
| 86 | 90,080 |
| 87 | 91,170 |
| 88 | 92,260 |
| 89 | 93,350 |
| 90 | 94,440 |
| 91 | 95,530 |
| 92 | 96,620 |
| 93 | 97,710 |
| 94 | 98,800 |
| 95 | 99,890 |
| 96 | 100,930 |
| 97 | 102,030 |
| 98 | 103,130 |
| 99 | 104,230 |
| 100 | 105,330 |
| 101 | 106,430 |
| 102 | 107,530 |
金額表 103月~135月
| 月数 |
金額 |
| 103 | 108,630 |
| 104 | 109,730 |
| 105 | 110,830 |
| 106 | 111,930 |
| 107 | 113,030 |
| 108 | 114,070 |
| 109 | 115,180 |
| 110 | 116,290 |
| 111 | 117,400 |
| 112 | 118,510 |
| 113 | 119,620 |
| 114 | 120,730 |
| 115 | 121,840 |
| 116 | 122,950 |
| 117 | 124,060 |
| 118 | 125,170 |
| 119 | 126,280 |
| 120 | 127,330 |
| 121 | 128,450 |
| 122 | 129,570 |
| 123 | 130,690 |
| 124 | 131,810 |
| 125 | 132,930 |
| 126 | 134,050 |
| 127 | 135,170 |
| 128 | 136,290 |
| 129 | 137,410 |
| 130 | 138,530 |
| 131 | 139,650 |
| 132 | 140,720 |
| 133 | 141,850 |
| 134 | 142,980 |
| 135 | 144,110 |
136月から270月
1,000円当たり 単位/円
金額表 136月~169月
| 月数 |
金額 |
| 136 | 145,240 |
| 137 | 146,370 |
| 138 | 147,500 |
| 139 | 148,630 |
| 140 | 149,760 |
| 141 | 150,890 |
| 142 | 152,020 |
| 143 | 153,150 |
| 144 | 154,250 |
| 145 | 155,390 |
| 146 | 156,530 |
| 147 | 157,670 |
| 148 | 158,810 |
| 149 | 159,950 |
| 150 | 161,090 |
| 151 | 162,230 |
| 152 | 163,370 |
| 153 | 164,510 |
| 154 | 165,650 |
| 155 | 166,790 |
| 156 | 167,900 |
| 157 | 169,050 |
| 158 | 170,200 |
| 159 | 171,350 |
| 160 | 172,500 |
| 161 | 173,650 |
| 162 | 174,800 |
| 163 | 175,950 |
| 164 | 177,100 |
| 165 | 178,250 |
| 166 | 179,400 |
| 167 | 180,550 |
| 168 | 181,680 |
| 169 | 182,840 |
金額表 170月~203月
| 月数 |
金額 |
| 170 | 184,000 |
| 171 | 185,160 |
| 172 | 186,320 |
| 173 | 187,480 |
| 174 | 188,640 |
| 175 | 189,800 |
| 176 | 190,960 |
| 177 | 192,120 |
| 178 | 193,280 |
| 179 | 194,440 |
| 180 | 195,590 |
| 181 | 196,760 |
| 182 | 197,930 |
| 183 | 199,100 |
| 184 | 200,270 |
| 185 | 201,440 |
| 186 | 202,610 |
| 187 | 203,780 |
| 188 | 204,950 |
| 189 | 206,120 |
| 190 | 207,290 |
| 191 | 208,460 |
| 192 | 209,640 |
| 193 | 210,820 |
| 194 | 212,000 |
| 195 | 213,180 |
| 196 | 214,360 |
| 197 | 215,540 |
| 198 | 216,720 |
| 199 | 217,900 |
| 200 | 219,080 |
| 201 | 220,260 |
| 202 | 221,440 |
| 203 | 222,620 |
金額表 204月~237月
| 月数 |
金額 |
| 204 | 223,840 |
| 205 | 225,040 |
| 206 | 226,240 |
| 207 | 227,440 |
| 208 | 228,640 |
| 209 | 229,840 |
| 210 | 231,040 |
| 211 | 232,240 |
| 212 | 233,440 |
| 213 | 234,640 |
| 214 | 235,840 |
| 215 | 237,040 |
| 216 | 238,180 |
| 217 | 239,390 |
| 218 | 240,600 |
| 219 | 241,810 |
| 220 | 243,020 |
| 221 | 244,230 |
| 222 | 245,440 |
| 223 | 246,650 |
| 224 | 247,860 |
| 225 | 249,070 |
| 226 | 250,280 |
| 227 | 251,490 |
| 228 | 252,660 |
| 229 | 253,880 |
| 230 | 255,100 |
| 231 | 256,320 |
| 232 | 257,540 |
| 233 | 258,760 |
| 234 | 259,980 |
| 235 | 261,200 |
| 236 | 262,420 |
| 237 | 263,640 |
金額表 238月~270月
| 月数 |
金額 |
| 238 | 264,860 |
| 239 | 266,080 |
| 240 | 267,280 |
| 241 | 268,510 |
| 242 | 269,740 |
| 243 | 270,970 |
| 244 | 272,200 |
| 245 | 273,430 |
| 246 | 274,660 |
| 247 | 275,890 |
| 248 | 277,120 |
| 249 | 278,350 |
| 250 | 279,580 |
| 251 | 280,810 |
| 252 | 282,050 |
| 253 | 283,290 |
| 254 | 284,530 |
| 255 | 285,770 |
| 256 | 287,010 |
| 257 | 288,250 |
| 258 | 289,490 |
| 259 | 290,730 |
| 260 | 291,970 |
| 261 | 293,210 |
| 262 | 294,450 |
| 263 | 295,690 |
| 264 | 296,960 |
| 265 | 298,220 |
| 266 | 299,480 |
| 267 | 300,740 |
| 268 | 302,000 |
| 269 | 303,260 |
| 270 | 304,520 |
271月から405月
1,000円当たり 単位/円
金額表 271月~304月
| 月数 |
金額 |
| 271 | 305,780 |
| 272 | 307,040 |
| 273 | 308,300 |
| 274 | 309,560 |
| 275 | 310,820 |
| 276 | 312,020 |
| 277 | 313,290 |
| 278 | 314,560 |
| 279 | 315,830 |
| 280 | 317,100 |
| 281 | 318,370 |
| 282 | 319,640 |
| 283 | 320,910 |
| 284 | 322,180 |
| 285 | 323,450 |
| 286 | 324,720 |
| 287 | 325,990 |
| 288 | 327,230 |
| 289 | 328,510 |
| 290 | 329,790 |
| 291 | 331,070 |
| 292 | 332,350 |
| 293 | 333,630 |
| 294 | 334,910 |
| 295 | 336,190 |
| 296 | 337,470 |
| 297 | 338,750 |
| 298 | 340,030 |
| 299 | 341,310 |
| 300 | 342,590 |
| 301 | 343,880 |
| 302 | 345,170 |
| 303 | 346,460 |
| 304 | 347,750 |
金額表 304月~338月
| 月数 |
金額 |
| 305 | 349,040 |
| 306 | 350,330 |
| 307 | 351,620 |
| 308 | 352,910 |
| 309 | 354,200 |
| 310 | 355,490 |
| 311 | 356,780 |
| 312 | 358,100 |
| 313 | 359,410 |
| 314 | 360,720 |
| 315 | 362,030 |
| 316 | 363,340 |
| 317 | 364,650 |
| 318 | 365,960 |
| 319 | 367,270 |
| 320 | 368,580 |
| 321 | 369,890 |
| 322 | 371,200 |
| 323 | 372,510 |
| 324 | 373,760 |
| 325 | 375,080 |
| 326 | 376,400 |
| 327 | 377,720 |
| 328 | 379,040 |
| 329 | 380,360 |
| 330 | 381,680 |
| 331 | 383,000 |
| 332 | 384,320 |
| 333 | 385,640 |
| 334 | 386,960 |
| 335 | 388,280 |
| 336 | 389,580 |
| 337 | 390,910 |
| 338 | 392,240 |
金額表 339月~372月
| 月数 |
金額 |
| 339 | 393,570 |
| 340 | 394,900 |
| 341 | 396,230 |
| 342 | 397,560 |
| 343 | 398,890 |
| 344 | 400,220 |
| 345 | 401,550 |
| 346 | 402,880 |
| 347 | 404,210 |
| 348 | 405,550 |
| 349 | 406,890 |
| 350 | 408,230 |
| 351 | 409,570 |
| 352 | 410,910 |
| 353 | 412,250 |
| 354 | 413,590 |
| 355 | 414,930 |
| 356 | 416,270 |
| 357 | 417,610 |
| 358 | 418,950 |
| 359 | 420,290 |
| 360 | 421,680 |
| 361 | 423,040 |
| 362 | 424,400 |
| 363 | 425,760 |
| 364 | 427,120 |
| 365 | 428,480 |
| 366 | 429,840 |
| 367 | 431,200 |
| 368 | 432,560 |
| 369 | 433,920 |
| 370 | 435,280 |
| 371 | 436,640 |
| 372 | 437,970 |
金額表 373月~405月
| 月数 |
金額 |
| 373 | 439,340 |
| 374 | 440,710 |
| 375 | 442,080 |
| 376 | 443,450 |
| 377 | 444,820 |
| 378 | 446,190 |
| 379 | 447,560 |
| 380 | 448,930 |
| 381 | 450,300 |
| 382 | 451,670 |
| 383 | 453,040 |
| 384 | 454,420 |
| 385 | 455,800 |
| 386 | 457,180 |
| 387 | 458,560 |
| 388 | 459,940 |
| 389 | 461,320 |
| 390 | 462,700 |
| 391 | 464,080 |
| 392 | 465,460 |
| 393 | 466,840 |
| 394 | 468,220 |
| 395 | 469,600 |
| 396 | 471,020 |
| 397 | 472,420 |
| 398 | 473,820 |
| 399 | 475,220 |
| 400 | 476,620 |
| 401 | 478,020 |
| 402 | 479,420 |
| 403 | 480,820 |
| 404 | 482,220 |
| 405 | 483,620 |
406月から540月
1,000円当たり 単位/円
金額表 406月~439月
| 月数 |
金額 |
| 406 | 485,020 |
| 407 | 486,420 |
| 408 | 487,780 |
| 409 | 489,190 |
| 410 | 490,600 |
| 411 | 492,010 |
| 412 | 493,420 |
| 413 | 494,830 |
| 414 | 496,240 |
| 415 | 497,650 |
| 416 | 499,060 |
| 417 | 500,470 |
| 418 | 501,880 |
| 419 | 503,290 |
| 420 | 504,700 |
| 421 | 506,120 |
| 422 | 507,540 |
| 423 | 508,960 |
| 424 | 510,380 |
| 425 | 511,800 |
| 426 | 513,220 |
| 427 | 514,640 |
| 428 | 516,060 |
| 429 | 517,480 |
| 430 | 518,900 |
| 431 | 520,320 |
| 432 | 521,780 |
| 433 | 523,220 |
| 434 | 524,660 |
| 435 | 526,100 |
| 436 | 527,540 |
| 437 | 528,980 |
| 438 | 530,420 |
| 439 | 531,860 |
金額表 440月~473月
| 月数 |
金額 |
| 440 | 533,300 |
| 441 | 534,740 |
| 442 | 536,180 |
| 443 | 537,620 |
| 444 | 539,020 |
| 445 | 540,470 |
| 446 | 541,920 |
| 447 | 543,370 |
| 448 | 544,820 |
| 449 | 546,270 |
| 450 | 547,720 |
| 451 | 549,170 |
| 452 | 550,620 |
| 453 | 552,070 |
| 454 | 553,520 |
| 455 | 554,970 |
| 456 | 556,410 |
| 457 | 557,870 |
| 458 | 559,330 |
| 459 | 560,790 |
| 460 | 562,250 |
| 461 | 563,710 |
| 462 | 565,170 |
| 463 | 566,630 |
| 464 | 568,090 |
| 465 | 569,550 |
| 466 | 571,010 |
| 467 | 572,470 |
| 468 | 573,970 |
| 469 | 575,450 |
| 470 | 576,930 |
| 471 | 578,410 |
| 472 | 579,890 |
| 473 | 581,370 |
金額表 474月~507月
| 月数 |
金額 |
| 474 | 582,850 |
| 475 | 584,330 |
| 476 | 585,810 |
| 477 | 587,290 |
| 478 | 588,770 |
| 479 | 590,250 |
| 480 | 591,690 |
| 481 | 593,180 |
| 482 | 594,670 |
| 483 | 596,160 |
| 484 | 597,650 |
| 485 | 599,140 |
| 486 | 600,630 |
| 487 | 602,120 |
| 488 | 603,610 |
| 489 | 605,100 |
| 490 | 606,590 |
| 491 | 608,080 |
| 492 | 609,570 |
| 493 | 611,080 |
| 494 | 612,590 |
| 495 | 614,100 |
| 496 | 615,610 |
| 497 | 617,120 |
| 498 | 618,630 |
| 499 | 620,140 |
| 500 | 621,650 |
| 501 | 623,160 |
| 502 | 624,670 |
| 503 | 626,180 |
| 504 | 627,630 |
| 505 | 629,150 |
| 506 | 630,670 |
| 507 | 632,190 |
金額表 508月~540月
| 月数 |
金額 |
| 508 | 633,710 |
| 509 | 635,230 |
| 510 | 636,750 |
| 511 | 638,270 |
| 512 | 639,790 |
| 513 | 641,310 |
| 514 | 642,830 |
| 515 | 644,350 |
| 516 | 645,850 |
| 517 | 647,380 |
| 518 | 648,910 |
| 519 | 650,440 |
| 520 | 651,970 |
| 521 | 653,500 |
| 522 | 655,030 |
| 523 | 656,560 |
| 524 | 658,090 |
| 525 | 659,620 |
| 526 | 661,150 |
| 527 | 662,680 |
| 528 | 664,240 |
| 529 | 665,780 |
| 530 | 667,320 |
| 531 | 668,860 |
| 532 | 670,400 |
| 533 | 671,940 |
| 534 | 673,480 |
| 535 | 675,020 |
| 536 | 676,560 |
| 537 | 678,100 |
| 538 | 679,640 |
| 539 | 681,180 |
| 540 | 682,770 |
この表は中小企業退職金共済法施行令第1条第2項と施行令別表第2に基づく金額表です。