トップページ > 掛金助成自治体等top > 掛金助成自治体等【関東】
掛金助成自治体等(関東)
■茨城県 (4)4市
交付対象の条件、補助金の額、交付期間等の詳細につきましては、各実施先の担当までお問い合わせください。
| 自治体等名 | 担当課 | 取扱団体 【注1】 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 水戸市 | 商工課 | ||
| 土浦市 | 商工観光課 | ||
| 常総市 | 商工観光課 | ||
| 牛久市 | 商工観光課 |
【注1】共済会、互助会等が取り扱っている場合に記載しております。
■栃木県 (7)6市1町
交付対象の条件、補助金の額、交付期間等の詳細につきましては、各実施先の担当までお問い合わせください。
| 自治体等名 | 担当課 | 取扱団体 【注1】 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 宇都宮市 | 商工振興課 | ||
| 佐野市 | 産業政策課 | ||
| 小山市 | 工業振興課 | ||
|
那須塩原市 |
商工観光課 | ||
| 鹿沼市 | 産業振興課 | ||
| 矢板市 | 商工観光課 | ||
| 那須町 | 観光商工課 |
【注1】共済会、互助会等が取り扱っている場合に記載しております。
■群馬県 (19)1県11市6町1村
交付対象の条件、補助金の額、交付期間等の詳細につきましては、各実施先の担当までお問い合わせください。
| 自治体等名 | 担当課 | 取扱団体 【注1】 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 群馬県 | 林業振興課 | 林業事業主対象 | |
| 前橋市 | 産業政策課 | ||
| 高崎市 | 産業政策課 | 適格退職年金制度から移行した従業員分は対象外 | |
| 伊勢崎市 | 商工労働課 | ||
| 太田市 | 産業政策課 | 適格退職年金制度から移行したものを除く | |
| 館林市 | 商工課 | ||
| 沼田市 | 産業振興課 | ||
| 富岡市 | 産業振興課 | ||
| 藤岡市 | 商工観光課 | ||
| 渋川市 | 商工振興課 | ||
| 安中市 | 観光経済課 | ||
| みどり市 | 商工課 | ||
| 中之条町 | 観光商工課 | ||
| 長野原町 | 未来ビジョン推進課 | ||
| 玉村町 | 経済産業課 | ||
| 大泉町 | 経済振興課 | ||
| 邑楽町 | 商工振興課 | ||
| 甘楽町 | 産業課 | ||
| 嬬恋村 | 観光商工課 |
【注1】共済会、互助会等が取り扱っている場合に記載しております。
■埼玉県 (19)16市3町
交付対象の条件、補助金の額、交付期間等の詳細につきましては、各実施先の担当までお問い合わせください。
| 自治体等名 | 担当課 | 取扱団体 【注1】 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 川越市 | 雇用支援課 | ||
| 熊谷市 | 商工業振興課 | ||
| 秩父市 | 産業支援課 | ||
| 所沢市 | 産業振興課 | ||
| 加須市 | 産業振興課 | ||
| 春日部市 | 商工振興課 | ||
| 狭山市 | 産業振興課 | ||
| 本庄市 | 商工観光課 | ||
| 深谷市 | 商工振興課 | ||
| 蕨市 | 商工生活室 | ||
| 戸田市 | 経済戦略室 | ||
| 志木市 | 産業観光課 | ||
| 八潮市 | 商工観光課 | ||
| 富士見市 | 産業経済課 | ||
| 三郷市 | 商工観光課 | ||
|
ふじみ野市 |
産業振興課 | ||
| 越生町 | 産業観光課 | ||
|
ときがわ町 |
産業観光課 | ||
| 横瀬町 | 振興課 |
【注1】共済会、互助会等が取り扱っている場合に記載しております。
■千葉県 (15)15市
交付対象の条件、補助金の額、交付期間等の詳細につきましては、各実施先の担当までお問い合わせください。
| 自治体等名 | 担当課 | 取扱団体 【注1】 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 市川市 | 商工業振興課雇用労政グループ | ||
| 木更津市 | 産業振興課 | ||
| 松戸市 | 商工振興課 | ||
| 野田市 | 商工労政課 | ||
| 佐倉市 | 商工振興課 | ||
| 成田市 | 商工課 | ||
| 東金市 | 商工観光課 | ||
| 習志野市 | 産業振興課 | ||
| 市原市 | 商工業振興課 | 適格退職年金制度から移行したものを除く | |
| 我孫子市 | 企業立地推進課 | ||
| 鎌ケ谷市 | 商工振興課 | ||
| 富津市 | 商工観光課 | ||
| 浦安市 | 商工観光課 | ||
| 袖ケ浦市 | 商工観光課 | ||
| 白井市 | 産業振興課 |
【注1】共済会、互助会等が取り扱っている場合に記載しております。
■東京都 (12)1都2区9市
交付対象の条件、補助金の額、交付期間等の詳細につきましては、各実施先の担当までお問い合わせください。
| 自治体等名 | 担当課 | 取扱団体 【注1】 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 産業労働局 雇用就業部 労働環境課 |
東京都正規雇用等転換安定化支援助成金に申請した事業主で、かつ退職金制度がなく、新たに中退共制度に事業主として加入した者 | |
| 荒川区 | 産業経済部 経営支援課 |
||
| 葛飾区 | 産業経済課 | ||
| ※八王子市 | 産業政策課 | 公益社団法人八王子市勤労者福祉サービスセンター | |
| ※武蔵野市 | 産業振興課 | 武蔵野市勤労者互助会 | 互助会会員対象 |
| 青梅市 | 商工観光課 | ||
| 府中市 | 産業振興課 | ||
| 西東京市 | 産業振興課 | ||
| ※小金井市 | 経済課 | 小金井市勤労者福祉サービスセンター | |
| ※日野市 | 産業振興課 | 一般社団法人日野市勤労者福祉サービスセンター | サービスセンター会員対象 |
| ※国分寺市 | 国分寺市勤労者福祉サービスセンター | サービスセンター会員対象 | |
| ※多摩市 | 経済観光課 | 多摩市勤労者市民共済会 | 共済会会員対象 |
【注1】共済会、互助会等が取り扱っている場合に記載しております。
■神奈川県 (22)12市10町
交付対象の条件、補助金の額、交付期間等の詳細につきましては、各実施先の担当までお問い合わせください。
| 自治体等名 | 担当課 | 取扱団体 【注1】 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 平塚市 | 産業振興課 | ||
| 鎌倉市 | 商工課 | ||
| 相模原市 | 産業・雇用対策課 | ||
| 秦野市 | 産業振興課 | ||
| 三浦市 | もてなし課 | ||
| 厚木市 | 産業振興課 | ||
| 大和市 | 産業活性課 | ||
| 伊勢原市 | 商工観光課 | ||
| 海老名市 | 商工課 | ||
| 座間市 | 商工観光課 | ||
| 南足柄市 | 商工観光課 | ||
| 綾瀬市 | 工業振興企業誘致課 | ||
| 寒川町 | 産業振興課 | ||
| 大磯町 | 産業観光課 | ||
| 二宮町 | 産業振興課 | ||
| 中井町 | 産業振興課 | ||
| 大井町 | 地域振興課 | ||
| 松田町 | 観光経済課 | ||
| 開成町 | 産業振興課 | ||
| 箱根町 | 観光課産業振興係 | ||
| 湯河原町 | 観光課 | ||
| 愛川町 | 商工観光課 |
【注1】共済会、互助会等が取り扱っている場合に記載しております。