トップページ > 掛金助成自治体等top > 掛金助成自治体等【北陸・甲信越・東海】
掛金助成自治体等(北陸・甲信越・東海)
■富山県 (10)7市3町
交付対象の条件、補助金の額、交付期間等の詳細につきましては、各実施先の担当までお問い合わせください。
| 自治体等名 | 担当課 | 取扱団体 【注1】 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 富山市 | 商業労政課 | ||
| 氷見市 | 商工振興課 | ||
| 滑川市 | 商工水産課 | ||
| 砺波市 | 商工観光課 | ||
| 小矢部市 | 商工観光課 | ||
| 南砺市 | 商工企業立地課 | ||
| 射水市 | 商工企業立地課 | ||
| 上市町 | 産業課 | ||
| 立山町 | 商工観光課 | ||
| 入善町 | キラキラ商工観光課 |
【注1】共済会、互助会等が取り扱っている場合に記載しております。
■石川県 (5)4市1町
交付対象の条件、補助金の額、交付期間等の詳細につきましては、各実施先の担当までお問い合わせください。
| 自治体等名 | 担当課 | 取扱団体 【注1】 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 小松市 | 商工労働課 | ||
| 輪島市 | 漆器商工課 | ||
| 加賀市 | 商工振興課 | ||
| 白山市 | 商工課 | ||
| 能登町 | ふるさと振興課 |
【注1】共済会、互助会等が取り扱っている場合に記載しております。
■福井県 (4)2市2町
交付対象の条件、補助金の額、交付期間等の詳細につきましては、各実施先の担当までお問い合わせください。
| 自治体等名 | 担当課 | 取扱団体 【注1】 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 福井市 | しごと支援課 | ||
| 大野市 | 産業政策課 | ||
| 越前町 | 商工観光課 | ||
| 美浜町 | 産業振興課 |
【注1】共済会、互助会等が取り扱っている場合に記載しております。
■長野県 (39)14市12町13村
交付対象の条件、補助金の額、交付期間等の詳細につきましては、各実施先の担当までお問い合わせください。
| 自治体等名 | 担当課 | 取扱団体 【注1】 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 長野市 | 商工労働課 | ||
| 松本市 | 労政課 | ||
| 上田市 | 地域雇用推進課 | ||
| 飯田市 | 産業振興課 | ||
| 諏訪市 | 商工課 | ||
| 須坂市 | 産業連携開発課 | ||
| 伊那市 | 商工観光課 | ||
| 中野市 | 商工観光課 | ||
| 飯山市 | 商工観光課 | ||
| 茅野市 | 商工課 | ||
| 塩尻市 | 産業政策課 | ||
| 佐久市 | 商工振興課 | ||
| 千曲市 | 産業振興課 | ||
| 東御市 | 商工観光課 | ||
| 小海町 | 産業建設課 | ||
| 軽井沢町 | 観光経済課観光商工係 | ||
| 御代田町 | 産業経済課 | ||
| 立科町 | 産業振興課 | ||
| 下諏訪町 |
産業振興課 | ||
| 辰野町 | 産業振興課 | ||
| 箕輪町 | 商工観光課 | ||
| 阿南町 | 振興課 | 関係団体:阿南町商工会 | |
| 坂城町 | 商工農林課 | ||
| 小布施町 | 産業振興課 | ||
| 山ノ内町 | 観光商工課 | ||
| 飯綱町 | 産業観光課 | ||
| 宮田村 | 産業振興推進室 | ||
| 南箕輪村 | 産業課 | ||
| 中川村 | 産業振興課 | ||
| 下條村 | 振興課 | ||
| 泰阜村 | 振興課 | ||
| 木祖村 | 産業振興課 | ||
| 麻績村 | 振興課 | ||
| 山形村 | 産業振興課 | ||
| 朝日村 | 産業振興課 | ||
| 高山村 | 産業振興課 | ||
| 木島平村 | 産業課 | ||
| 栄村 | 商工観光課 | ||
| 野沢温泉村 |
観光産業課 |
【注1】共済会、互助会等が取り扱っている場合に記載しております。
■岐阜県 (5)3市1町1村
交付対象の条件、補助金の額、交付期間等の詳細につきましては、各実施先の担当までお問い合わせください。
| 自治体等名 | 担当課 | 取扱団体 【注1】 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 瑞浪市 | 商工課 | ||
| 美濃加茂市 |
商工観光課 | ||
| 土岐市 | 産業振興課 | ||
| 川辺町 | 産業環境課 | ||
| 東白川村 | 地域振興課 |
【注1】共済会、互助会等が取り扱っている場合に記載しております。
■静岡県 (14)11市3町
交付対象の条件、補助金の額、交付期間等の詳細につきましては、各実施先の担当までお問い合わせください。
| 自治体等名 | 担当課 | 取扱団体 【注1】 |
備考 |
|---|---|---|---|
| ※富士宮市 | 商工振興課 | 富士宮市勤労者共済会 | 共済会会員対象 |
| ※磐田市 | 経済観光課 | 一般財団法人磐田市勤労者福祉サービスセンター | サービスセンター会員対象 |
| ※焼津市 | 商工課 | 一般財団法人焼津市勤労者福祉サービスセンター | サービスセンター会員対象 |
| ※富士市 | 商業労政課 | 一般財団法人富士市勤労者福祉サービスセンター | サービスセンター会員対象 |
| ※藤枝市 | 産業政策課 | 一般財団法人藤枝市勤労者福祉サービスセンター | サービスセンター会員対象 |
| ※御殿場市 | 商工振興課 | 公益財団法人駿東勤労者福祉サービスセンター | 共済会会員対象 |
| ※袋井市 | 産業政策課 | 遠州ライフサポートセンター | |
| ※裾野市 | 産業観光課 | 公益財団法人駿東勤労者福祉サービスセンター | 共済会会員対象 |
| ※湖西市 | 産業振興課 | 浜松市・湖西市勤労者共済会 | 共済会会員対象 |
| ※静岡市 | 商業労政課 | 公益財団法人静岡市勤労者福祉サービスセンター | サービスセンター会員対象 |
| ※浜松市 | 浜松市・湖西市勤労者共済会 | 共済会会員対象 | |
| ※長泉町 | 産業振興課 | 公益財団法人駿東勤労者福祉サービスセンター | 共済会会員対象 |
| ※小山町 | 商工振興課 | 公益財団法人駿東勤労者福祉サービスセンター | 共済会会員対象 |
| ※森町 | 産業課 | 遠州ライフサポートセンター |
【注1】共済会、互助会等が取り扱っている場合に記載しております。
■愛知県 (16)16市
交付対象の条件、補助金の額、交付期間等の詳細につきましては、各実施先の担当までお問い合わせください。
| 自治体等名 | 担当課 | 取扱団体 【注1】 |
備考 |
|---|---|---|---|
| 田原市 | 商工観光課 | ||
| 一宮市 | 産業振興課 | 解散存続厚生年金基金等から移行したものを除く。 | |
| 瀬戸市 | 産業政策課 | ||
| 春日井市 | 経済振興課 | 適格退職年金制度から移行したものを除く | |
| 豊川市 | 商工観光課 | ||
| 碧南市 | 商工課 | ||
| 刈谷市 | 商工業振興課 | ||
| 蒲郡市 | 産業政策課 | ||
| 江南市 | 商工観光課 | ||
| 小牧市 | 商工振興課 | ||
| 稲沢市 | 商工観光課 | ||
| 東海市 | 商工労政課 | ||
| 尾張旭市 | 産業課 | ||
| 高浜市 | 経済環境グループ | ||
| 岩倉市 | 商工農政課 | ||
| みよし市 | 産業課 |
【注1】共済会、互助会等が取り扱っている場合に記載しております。