助成自治体(北陸・甲信越・東海)
自治体名 | 担当課 | 取扱団体【注1】 | 補助金の額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
富山市 | 商業労政課 | 掛金年額の20%とし、1人当たり12,000円を限度 | ||
高岡市 | 商業雇用課 | 被共済者1人につき、掛金年額の20%とし、限度額は12,000円とする | ||
魚津市 | 商工観光課 | 掛金年額の20%とし、年補助額6,000円を限度 | ||
氷見市 | 商工観光課 | 掛金年額の10%とし、年補助額12,000円/人を限度 | ||
滑川市 | 商工水産課 | 掛金年額の100分の20とし、1人の年補助額6,000円を限度 | ||
砺波市 | 商工観光課 | 掛金総額の20%とし、被共済者1人納付月数に400円を乗じた額を限度 | ||
小矢部市 | アウトレット・商工立地課 | 掛金年額の20%とし、被共済者1人当たり年補助額12,000円を限度 | ||
南砺市 | 企業誘致推進室 | 掛金年額の20%。ただし1人当たり納付月数に1,000円を乗じた額を限度とする | ||
射水市 | 商工企業立地課 | 被共済者ごとの掛金年額に20%を乗じた額。ただし、1人の助成額は12,000円を限度 | ||
上市町 | 産業課 | 掛金年額の20%とし、年補助額4,800円を限度 | ||
立山町 | 商工観光課 | 掛金年額の20%とし、年補助額4,800円を限度 | ||
入善町 | キラキラ商工観光課 | 掛金年額の20%とし、年補助額7,200円を限度 |
【注1】取扱団体には、勤労者福祉サービスセンター・商工会・互助会等が掛金補助制度を取り扱っている場合に記載しております。
自治体名 | 担当課 | 取扱団体【注1】 | 補助金の額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
小松市 | 商工労働課 | 詳細は自治体にお問い合わせください | ||
輪島市 | 漆器商工課 | 被共済者の掛金年額の20%とし、補助金1人1回12,000円を限度 | ||
加賀市 | 商工振興課 | 1年間の掛金納付額の5分の1で1人当たり12,000円を限度 | ||
白山市 | 商工課 | 被共済者ごとの掛金年額に100分の20を乗じた額。ただし1人の助成額は、12,000円を限度 |
【注1】取扱団体には、勤労者福祉サービスセンター・商工会・互助会等が掛金補助制度を取り扱っている場合に記載しております。
自治体名 | 担当課 | 取扱団体【注1】 | 補助金の額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
福井市 | しごと支援課 | 新規加入後1年間の掛金(従業員1人1か月あたり5,000円を限度とする)の20%。1社あたり12万円を上限とする | ||
大野市 | 商工観光振興課 | 掛金月額の20% | ||
越前町 | 商工観光課 | 契約締結時の掛金月額の12ヶ月分の額に100分の20を乗じた額 | ||
美浜町 | 商工観光課 | 新規加入時の12月分までを対象に掛金月額の20% |
【注1】取扱団体には、勤労者福祉サービスセンター・商工会・互助会等が掛金補助制度を取り扱っている場合に記載しております。
自治体名 | 担当課 | 取扱団体【注1】 | 補助金の額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
長野市 | 商工労働課 | 掛金月額の100分の20とし、月額1,000円を限度とする(共済契約の効力が生じた日の属する月から起算して、4ヶ月を経過する月から15ヶ月を経過する月まで) | ||
松本市 | 労政課 | 掛金月額の100分の20とし、月額1,000円を限度とする | ||
上田市 | 雇用促進室 | 被共済者1人1月700円。ただし、短時間労働者については1人1月350円 | ||
飯田市 | 産業振興課 | 被共済者1人につき、掛金納付額の10分2以内。ただし、月補助300円を限度 | ||
諏訪市 | 商工課 | 被共済者1人1月200円 | ||
須坂市 | 産業連携開発課 | 被共済者1人1月400円(契約を締結した日の属する月から3年間) | ||
伊那市 | 商工振興課 | 被共済者1人1回7,200円 | ||
中野市 | 営業推進課 | 初年は掛金月額の20%とし、月補助額500円を限度、2・3年は掛金月額の10%とし250円を限度 | ||
飯山市 | 商工観光課 | 初年は掛金月額の20%とし、月補助額600円を限度、2・3年は掛金月額の10%とし300円を限度 | ||
茅野市 | 商工課 | 被共済者1人1月200円 | ||
塩尻市 | 産業政策課 | 掛金月額の20%とし、月補助額750円を限度 | ||
佐久市 | 商工振興課 | 掛金年額の20%とし、被共済者1人につき年額7,200円を限度 | ||
千曲市 | 産業振興課 | 被共済者1人につき年額5,000円 | ||
東御市 | 商工観光課 | 初回掛金月額相当額 | ||
小海町 | 産業建設課 | 被共済者1人1月400円 | ||
軽井沢町 | 観光経済課 | 被共済者1人1月400円。ただし、1人36ヶ月を限度 | ||
御代田町 | 産業経済課 | 被共済者1人1月600円が限度(1人合計7,200円が上限) | ||
立科町 | 観光商工課 | 被共済者1人1月300円 | ||
下諏訪町 | 産業振興課 | 被共済者1人1月100円 | ||
辰野町 | 産業振興課 | 被共済者1人1月100円 | ||
箕輪町 | 産業振興課 | 被共済者1人1月200円 | ||
阿南町 | 振興課 | 阿南町商工会 | 被共済者1人1月1,000円 | |
坂城町 | 商工農林課 | 被共済者1人1月600円 | ||
小布施町 | 産業振興課 | 被共済者1人につき月額400円 | ||
山ノ内町 | 観光商工課 | 被共済者1人1月200円 | ||
飯綱町 | 産業観光課 | 掛金月額の20%とし、月補助額1,000円を限度 | ||
宮田村 | 産業振興推進室 | 被共済者1人1月300円 | ||
南箕輪村 | 産業課 | 被共済者1人7,200円 | ||
中川村 | 振興課 | 被共済者1人1月100円 | ||
下條村 | 振興課 | 被共済者1人1月200円 | ||
泰阜村 | 振興課 | 被共済者1人につき月額500円、1企業年間6万円を限度とする | ||
木祖村 | 商工観光課 | 掛金額の3分の1で100円未満は切捨て | ||
麻績村 | 振興課 | 詳細は自治体にお問い合わせください | ||
山形村 | 産業振興課 | 掛金年額48,000円を限度とし、その20% | ||
朝日村 | 産業振興課 | 掛金月額の100分の20。ただし、被共済者1人につき月補助600円を限度 | ||
高山村 | 産業振興課 | 被共済者1人1月500円 | ||
木島平村 | 産業課 | 1年次、被共済者1人当たり月20%、ただし600円以内。2年次、被共済者1人当たり月10%、ただし300円以内 | ||
栄村 | 商工観光課 | 1年次掛金月額の20%、1,000円を限度 2〜3年次掛金月額の10%、500円を限度 |
【注1】取扱団体には、勤労者福祉サービスセンター・商工会・互助会等が掛金補助制度を取り扱っている場合に記載しております。
自治体名 | 担当課 | 取扱団体【注1】 | 補助金の額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
瑞浪市 | 商工課 | 契約月から起算して12か月分の掛金の合計額に10分の2を乗じて得た額 | ||
美濃加茂市 | 産業振興課 | 従業員20人以下は掛金月額の20%、21〜50人は15%、51〜300人は10%で半年の補助額5,000円を限度(市税を完納しているものに限る) | ||
土岐市 | 産業振興課 | 契約月から起算して12月分の掛金額の10分の2以内 | ||
東白川村 | 産業振興課 | 月額4,000円以上の加入を対象とし、10,000円までの掛金を対象。掛金25% | ||
- | - | 養老町商工会 | 契約月から起算して12か月分の掛金額の10%(上限:月額500円/1人 、月額5,000円/1事業所) | 養老町商工会会員対象 |
【注1】取扱団体には、勤労者福祉サービスセンター・商工会・互助会等が掛金補助制度を取り扱っている場合に記載しております。
自治体名 | 担当課 | 取扱団体【注1】 | 補助金の額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
※富士宮市 | 商工振興課 | 富士宮市勤労者共済会 | 第1回目からの掛金から12回目まで1人当たり掛金の10%以内で12,000円を限度 | 共済会会員対象 |
※磐田市 | 商工観光課 | 一般財団法人磐田市勤労者福祉サービスセンター | 共済掛金の12分の1に相当する額。ただし、その額が5,000円を超えるときは5,000円 | サービスセンター会員対象 |
※焼津市 | 商業・産業政策課 | 一般財団法人焼津市勤労者福祉サービスセンター | 掛金月額4,000円を限度とし、その3分の2の20% | サービスセンター会員対象 |
※富士市 | 商業労政課 | 一般財団法人富士市勤労者福祉サービスセンター | 掛金月額4,000円を限度とし、その25% | サービスセンター会員対象 |
※藤枝市 | 商業観光課 | 一般財団法人藤枝市勤労者福祉サービスセンター | サービスセンターを通して初めて中退共制度に加入し、月額掛金の20%(補助対象掛金限度額5,000円)を12ヶ月分補助します | サービスセンター会員対象 |
※御殿場市 | 商工観光課 | 公益財団法人駿東勤労者福祉サービスセンター | 第1回目の掛金から12回目まで1年間に限り1人当たりの掛金の10%で、8,000円を限度 | 共済会会員対象 |
※袋井市 | 産業政策課 | 遠州ライフサポートセンター | 対象期間中の掛金納付額の12分の1(上限5,000円) | |
※裾野市 | 産業振興課 | 公益財団法人駿東勤労者福祉サービスセンター | 第1回目の掛金から12回目まで1年間に限り1人当たりの掛金の10%で、8,000円を限度 | 共済会会員対象 |
※湖西市 | 商工観光課 | 浜松市・湖西市勤労者共済会 | 被共済者1人につき掛金納付額の10分の1とし、年補助額4,000円 | 共済会会員対象 |
※静岡市 | 商業労政課 | 公益財団法人静岡市勤労者福祉サービスセンター | 掛金の額(その額が5,000円を超えるときは、5,000円とする)の2分の1に相当する額の10%に12を乗じて得た額(上限3,000円) | サービスセンター会員対象 |
※浜松市 | 産業総務課 | 浜松市・湖西市勤労者共済会 | 被共済者1人につき掛金納付額の10分の1とし、年補助額4,000円 | 共済会会員対象 |
※長泉町 | 産業振興課 | 公益財団法人駿東勤労者福祉サービスセンター | 第1回目の掛金から12回目まで1年間に限り1人当たりの掛金の10%で、8,000円を限度 | 共済会会員対象 |
※小山町 | 商工観光課 | 公益財団法人駿東勤労者福祉サービスセンター | 第1回目の掛金から12回目まで1年間に限り1人当たりの掛金の10%で、8,000円を限度 | 共済会会員対象 |
※森町 | 産業課 | 遠州ライフサポートセンター | 対象期間中の掛金納付額の12分の1(上限5,000円) |
【注1】取扱団体には、勤労者福祉サービスセンター・商工会・互助会等が掛金補助制度を取り扱っている場合に記載しております。
自治体名 | 担当課 | 取扱団体【注1】 | 補助金の額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
田原市 | 商工観光課 | 被共済者に係る掛金月額の100分の20に12を乗じた額 | ||
一宮市 | 商工観光課 | 12ヶ月分掛金納付額の19%(新規加入契約分のみ) | ||
瀬戸市 | 産業政策課 | 掛金年額の10% | ||
春日井市 | 経済振興課 | 被共済者1人につき年間掛金×10% | 適格退職年金制度から移行したものを除く | |
豊川市 | 商工観光課 | 掛金納付額に3分の2を乗じた額の20% | ||
碧南市 | 商工課 | 退職金共済契約時における被共済者に係る12月分の掛金総額の10分の1 | ||
刈谷市 | 商工業振興課 | 共済契約が成立した日の属する月から起算して12月分の掛金総額に100分の10を乗じた額 | ||
蒲郡市 | 観光商工課 | 掛金月額12ヶ月分の10%以内 | ||
江南市 | 商工観光課 | 契約締結時の12月分の掛金総額の100分の10 ただし、過去勤務掛金は除く | ||
小牧市 | 商工振興課 | 掛金年額の10%以内 | ||
稲沢市 | 商工観光課 | 掛金年額の10% | ||
東海市 | 商工労政課 | 掛金年額の10% | ||
尾張旭市 | 産業課 | 補助対象経費の20%(契約を締結した日の属する月から12ヶ月分の納付額を補助対象経費とする。) | ||
高浜市 | 地域産業グループ | 被共済者ごと掛金年額に10分の1を乗じた額(10,000円を限度) | ||
岩倉市 | 商工農政課 | 掛金年額の10% | ||
みよし市 | 産業課 | 12月分の掛金総額に100分の10を乗じて得た額(新規加入従業員1人あたりの上限10,000円) |
【注1】取扱団体には、勤労者福祉サービスセンター・商工会・互助会等が掛金補助制度を取り扱っている場合に記載しております。