Q&A(よくあるご質問)

このコンテンツの対象者

8.退職金について

8-3. 退職金規程等

8-3-3.退職金の世間相場はどれくらいですか?

退職金の世間相場に関する資料として、東京都産業労働局が中小企業を対象に調査、集計したモデル退職金の統計表があります。退職金額の水準は業種や規模、また地域モデルによって差があることも考慮してご利用ください。

モデル退職金額表

モデル退職金の統計表
学歴 勤続年数 年齢 自己都合退職 会社都合退職
100人から299人 50人から99人 10人から49人 100人から299人 50人から99人 10人から49人
大学卒 支給額 支給額 支給額 支給額 支給額 支給額
5 27 492,000 574,000 407,000 725,000 731,000 563,000
10 32 1,237,000 1,198,000 1,036,000 1,689,000 1,606,000 1,371,000
15 37 2,426,000 2,316,000 1,915,000 3,036,000 2,822,000 2,433,000
20 42 4,117,000 3,720,000 3,032,000 4,846,000 4,476,000 3,735,000
25 47 6,048,000 5,258,000 4,294,000 6,830,000 6,281,000 5,143,000
30 52 8,381,000 6,894,000 5,666,000 9,131,000 8,134,000 6,674,000
33 55 10,168,000 8,134,000 6,677,000 11,190,000 9,325,000 7,631,000
定年 - - - 13,230,000 11,418,000 9,793,000
高校卒 支給額 支給額 支給額 支給額 支給額 支給額
5 23 365,000 402,000 334,000 509,000 550,000 452,000
10 28 934,000 979,000 862,000 1,218,000 1,438,000 1,119,000
15 33 1,844,000 1,862,000 1,573,000 2,280,000 2,409,000 1,972,000
20 38 3,106,000 2,979,000 2,468,000 3,597,000 3,666,000 2,993,000
25 43 4,645,000 4,383,000 3,522,000 5,239,000 5,280,000 4,161,000
30 48 6,205,000 5,924,000 4,710,000 6,877,000 6,719,000 5,441,000
35 53 8,054,000 7,366,000 5,929,000 8,850,000 8,502,000 6,700,000
37 55 9,179,000 8,071,000 6,511,000 10,578,000 9,487,000 7,374,000
定年 - - - 12,045,000 10,659,000 8,803,000

モデル退職金とは、通常に学校を卒業してすぐ入社した者が、普通の能力と成績で勤務した場合に、当該事業所の退職金規程のもとで、どの程度の退職金が支給されるかを算出したものです。

アンケートにご協力下さい。

アンケート項目

(全角500字以内)

注:お寄せいただいたコメントへの返信は出来かねますのでご了承下さい。
個別のお問い合せにつきましてはご意見・ご質問フォームをご利用ください。