中小企業退職金共済事業本部

退職金試算

基本退職金額表

基本退職金は掛金月額と納付月数に応じて固定的に定められた金額です。基本退職金額表は、法令の改正により変わることがあります。この金額表は、平成14年11月以降の掛金に適用されます。

関連ページ

1.2,000円から10,000円
2.12,000円から30,000円

2,000円から10,000円

基本退職金額表(平成14年11月改正)2,000円から10,000円 (単位 円)
掛金月額
納付年数
2,000円 3,000円 4,000円 5,000円 6,000円 7,000円 8,000円 9,000円 10,000円
1年(12月) 7,200 10,800 14,400 18,000 21,600 25,200 28,800 32,400 36,000
2年(24月) 48,000 72,000 96,000 120,000 144,000 168,000 192,000 216,000 240,000
3年(36月) 72,000 108,000 144,000 180,000 216,000 252,000 288,000 324,000 360,000
4年(48月) 96,340 144,510 192,680 240,850 289,020 337,190 385,360 433,530 481,700
5年(60月) 121,640 182,460 243,280 304,100 364,920 425,740 486,560 547,380 608,200
6年(72月) 147,420 221,130 294,840 368,550 442,260 515,970 589,680 663,390 737,100
7年(84月) 173,520 260,280 347,040 433,800 520,560 607,320 694,080 780,840 867,600
8年(96月) 199,900 299,850 399,800 499,750 599,700 699,650 799,600 899,550 999,500
9年(108月) 226,460 339,690 452,920 566,150 679,380 792,610 905,840 1,019,070 1,132,300
10年(120月) 253,120 379,680 506,240 632,800 759,360 885,920 1,012,480 1,139,040 1,265,600
11年(132月) 279,820 419,730 559,640 699,550 839,460 979,370 1,119,280 1,259,190 1,399,100
12年(144月) 306,900 460,350 613,800 767,250 920,700 1,074,150 1,227,600 1,381,050 1,534,500
13年(156月) 334,360 501,540 668,720 835,900 1,003,080 1,170,260 1,337,440 1,504,620 1,671,800
14年(168月) 362,120 543,180 724,240 905,300 1,086,360 1,267,420 1,448,480 1,629,540 1,810,600
15年(180月) 390,000 585,000 780,000 975,000 1,170,000 1,365,000 1,560,000 1,755,000 1,950,000
16年(192月) 417,960 626,940 835,920 1,044,900 1,253,880 1,462,860 1,671,840 1,880,820 2,089,800
17年(204月) 446,340 669,510 892,680 1,115,850 1,339,020 1,562,190 1,785,360 2,008,530 2,231,700
18年(216月) 475,020 712,530 950,040 1,187,550 1,425,060 1,662,570 1,900,080 2,137,590 2,375,100
19年(228月) 504,000 756,000 1,008,000 1,260,000 1,512,000 1,764,000 2,016,000 2,268,000 2,520,000
20年(240月) 533,320 799,980 1,066,640 1,333,300 1,599,960 1,866,620 2,133,280 2,399,940 2,666,600
21年(252月) 562,920 844,380 1,125,840 1,407,300 1,688,760 1,970,220 2,251,680 2,533,140 2,814,600
22年(264月) 592,800 889,200 1,185,600 1,482,000 1,778,400 2,074,800 2,371,200 2,667,600 2,964,000
23年(276月) 622,960 934,440 1,245,920 1,557,400 1,868,880 2,180,360 2,491,840 2,803,320 3,114,800
24年(288月) 653,400 980,100 1,306,800 1,633,500 1,960,200 2,286,900 2,613,600 2,940,300 3,267,000
25年(300月) 684,160 1,026,240 1,368,320 1,710,400 2,052,480 2,394,560 2,736,640 3,078,720 3,420,800
26年(312月) 715,220 1,072,830 1,430,440 1,788,050 2,145,660 2,503,270 2,860,880 3,218,490 3,576,100
27年(324月) 746,580 1,119,870 1,493,160 1,866,450 2,239,740 2,613,030 2,986,320 3,359,610 3,732,900
28年(336月) 778,280 1,167,420 1,556,560 1,945,700 2,334,840 2,723,980 3,113,120 3,502,260 3,891,400
29年(348月) 810,300 1,215,450 1,620,600 2,025,750 2,430,900 2,836,050 3,241,200 3,646,350 4,051,500
30年(360月) 842,620 1,263,930 1,685,240 2,106,550 2,527,860 2,949,170 3,370,480 3,791,790 4,213,100
31年(372月) 875,280 1,312,920 1,750,560 2,188,200 2,625,840 3,063,480 3,501,120 3,938,760 4,376,400
32年(384月) 908,260 1,362,390 1,816,520 2,270,650 2,724,780 3,178,910 3,633,040 4,087,170 4,541,300
33年(396月) 941,540 1,412,310 1,883,080 2,353,850 2,824,620 3,295,390 3,766,160 4,236,930 4,707,700
34年(408月) 975,200 1,462,800 1,950,400 2,438,000 2,925,600 3,413,200 3,900,800 4,388,400 4,876,000
35年(420月) 1,009,160 1,513,740 2,018,320 2,522,900 3,027,480 3,532,060 4,036,640 4,541,220 5,045,800
36年(432月) 1,043,420 1,565,130 2,086,840 2,608,550 3,130,260 3,651,970 4,173,680 4,695,390 5,217,100
37年(444月) 1,078,040 1,617,060 2,156,080 2,695,100 3,234,120 3,773,140 4,312,160 4,851,180 5,390,200
38年(456月) 1,112,940 1,669,410 2,225,880 2,782,350 3,338,820 3,895,290 4,451,760 5,008,230 5,564,700
39年(468月) 1,148,120 1,722,180 2,296,240 2,870,300 3,444,360 4,018,420 4,592,480 5,166,540 5,740,600
40年(480月) 1,183,580 1,775,370 2,367,160 2,958,950 3,550,740 4,142,530 4,734,320 5,326,110 5,917,900
41年(492月) 1,219,340 1,829,010 2,438,680 3,048,350 3,658,020 4,267,690 4,877,360 5,487,030 6,096,700
42年(504月) 1,255,400 1,883,100 2,510,800 3,138,500 3,766,200 4,393,900 5,021,600 5,649,300 6,277,000
43年(516月) 1,291,740 1,937,610 2,583,480 3,229,350 3,875,220 4,521,090 5,166,960 5,812,830 6,458,700
44年(528月) 1,328,360 1,992,540 2,656,720 3,320,900 3,985,080 4,649,260 5,313,440 5,977,620 6,641,800
45年(540月) 1,365,260 2,047,890 2,730,520 3,413,150 4,095,780 4,778,410 5,461,040 6,143,670 6,826,300
46年(552月) 1,402,460 2,103,690 2,804,920 3,506,150 4,207,380 4,908,610 5,609,840 6,311,070 7,012,300
47年(564月) 1,439,920 2,159,880 2,879,840 3,599,800 4,319,760 5,039,720 5,759,680 6,479,640 7,199,600

12,000円から30,000円

基本退職金額表(平成14年11月改正)12,000円から30,000円 (単位 円)
掛金月額
納付年数
12,000円 14,000円 16,000円 18,000円 20,000円 22,000円 24,000円 26,000円 28,000円 30,000円
1年(12月) 43,200 50,400 57,600 64,800 72,000 79,200 86,400 93,600 100,800 108,000
2年(24月) 288,000 336,000 384,000 432,000 480,000 528,000 576,000 624,000 672,000 720,000
3年(36月) 432,000 504,000 576,000 648,000 720,000 792,000 864,000 936,000 1,008,000 1,080,000
4年(48月) 578,040 674,380 770,720 867,060 963,400 1,059,740 1,156,080 1,252,420 1,348,760 1,445,100
5年(60月) 729,840 851,480 973,120 1,094,760 1,216,400 1,338,040 1,459,680 1,581,320 1,702,960 1,824,600
6年(72月) 884,520 1,031,940 1,179,360 1,326,780 1,474,200 1,621,620 1,769,040 1,916,460 2,063,880 2,211,300
7年(84月) 1,041,120 1,214,640 1,388,160 1,561,680 1,735,200 1,908,720 2,082,240 2,255,760 2,429,280 2,602,800
8年(96月) 1,199,400 1,399,300 1,599,200 1,799,100 1,999,000 2,198,900 2,398,800 2,598,700 2,798,600 2,998,500
9年(108月) 1,358,760 1,585,220 1,811,680 2,038,140 2,264,600 2,491,060 2,717,520 2,943,980 3,170,440 3,396,900
10年(120月) 1,518,720 1,771,840 2,024,960 2,278,080 2,531,200 2,784,320 3,037,440 3,290,560 3,543,680 3,796,800
11年(132月) 1,678,920 1,958,740 2,238,560 2,518,380 2,798,200 3,078,020 3,357,840 3,637,660 3,917,480 4,197,300
12年(144月) 1,841,400 2,148,300 2,455,200 2,762,100 3,069,000 3,375,900 3,682,800 3,989,700 4,296,600 4,603,500
13年(156月) 2,006,160 2,340,520 2,674,880 3,009,240 3,343,600 3,677,960 4,012,320 4,346,680 4,681,040 5,015,400
14年(168月) 2,172,720 2,534,840 2,896,960 3,259,080 3,621,200 3,983,320 4,345,440 4,707,560 5,069,680 5,431,800
15年(180月) 2,340,000 2,730,000 3,120,000 3,510,000 3,900,000 4,290,000 4,680,000 5,070,000 5,460,000 5,850,000
16年(192月) 2,507,760 2,925,720 3,343,680 3,761,640 4,179,600 4,597,560 5,015,520 5,433,480 5,851,440 6,269,400
17年(204月) 2,678,040 3,124,380 3,570,720 4,017,060 4,463,400 4,909,740 5,356,080 5,802,420 6,248,760 6,695,100
18年(216月) 2,850,120 3,325,140 3,800,160 4,275,180 4,750,200 5,225,220 5,700,240 6,175,260 6,650,280 7,125,300
19年(228月) 3,024,000 3,528,000 4,032,000 4,536,000 5,040,000 5,544,000 6,048,000 6,552,000 7,056,000 7,560,000
20年(240月) 3,199,920 3,733,240 4,266,560 4,799,880 5,333,200 5,866,520 6,399,840 6,933,160 7,466,480 7,999,800
21年(252月) 3,377,520 3,940,440 4,503,360 5,066,280 5,629,200 6,192,120 6,755,040 7,317,960 7,880,880 8,443,800
22年(264月) 3,556,800 4,149,600 4,742,400 5,335,200 5,928,000 6,520,800 7,113,600 7,706,400 8,299,200 8,892,000
23年(276月) 3,737,760 4,360,720 4,983,680 5,606,640 6,229,600 6,852,560 7,475,520 8,098,480 8,721,440 9,344,400
24年(288月) 3,920,400 4,573,800 5,227,200 5,880,600 6,534,000 7,187,400 7,840,800 8,494,200 9,147,600 9,801,000
25年(300月) 4,104,960 4,789,120 5,473,280 6,157,440 6,841,600 7,525,760 8,209,920 8,894,080 9,578,240 10,262,400
26年(312月) 4,291,320 5,006,540 5,721,760 6,436,980 7,152,200 7,867,420 8,582,640 9,297,860 10,013,080 10,728,300
27年(324月) 4,479,480 5,226,060 5,972,640 6,719,220 7,465,800 8,212,380 8,958,960 9,705,540 10,452,120 11,198,700
28年(336月) 4,669,680 5,447,960 6,226,240 7,004,520 7,782,800 8,561,080 9,339,360 10,117,640 10,895,920 11,674,200
29年(348月) 4,861,800 5,672,100 6,482,400 7,292,700 8,103,000 8,913,300 9,723,600 10,533,900 11,344,200 12,154,500
30年(360月) 5,055,720 5,898,340 6,740,960 7,583,580 8,426,200 9,268,820 10,111,440 10,954,060 11,796,680 12,639,300
31年(372月) 5,251,680 6,126,960 7,002,240 7,877,520 8,752,800 9,628,080 10,503,360 11,378,640 12,253,920 13,129,200
32年(384月) 5,449,560 6,357,820 7,266,080 8,174,340 9,082,600 9,990,860 10,899,120 11,807,380 12,715,640 13,623,900
33年(396月) 5,649,240 6,590,780 7,532,320 8,473,860 9,415,400 10,356,940 11,298,480 12,240,020 13,181,560 14,123,100
34年(408月) 5,851,200 6,826,400 7,801,600 8,776,800 9,752,000 10,727,200 11,702,400 12,677,600 13,652,800 14,628,000
35年(420月) 6,054,960 7,064,120 8,073,280 9,082,440 10,091,600 11,100,760 12,109,920 13,119,080 14,128,240 15,137,400
36年(432月) 6,260,520 7,303,940 8,347,360 9,390,780 10,434,200 11,477,620 12,521,040 13,564,460 14,607,880 15,651,300
37年(444月) 6,468,240 7,546,280 8,624,320 9,702,360 10,780,400 11,858,440 12,936,480 14,014,520 15,092,560 16,170,600
38年(456月) 6,677,640 7,790,580 8,903,520 10,016,460 11,129,400 12,242,340 13,355,280 14,468,220 15,581,160 16,694,100
39年(468月) 6,888,720 8,036,840 9,184,960 10,333,080 11,481,200 12,629,320 13,777,440 14,925,560 16,073,680 17,221,800
40年(480月) 7,101,480 8,285,060 9,468,640 10,652,220 11,835,800 13,019,380 14,202,960 15,386,540 16,570,120 17,753,700
41年(492月) 7,316,040 8,535,380 9,754,720 10,974,060 12,193,400 13,412,740 14,632,080 15,851,420 17,070,760 18,290,100
42年(504月) 7,532,400 8,787,800 10,043,200 11,298,600 12,554,000 13,809,400 15,064,800 16,320,200 17,575,600 18,831,000
43年(516月) 7,750,440 9,042,180 10,333,920 11,625,660 12,917,400 14,209,140 15,500,880 16,792,620 18,084,360 19,376,100
44年(528月) 7,970,160 9,298,520 10,626,880 11,955,240 13,283,600 14,611,960 15,940,320 17,268,680 18,597,040 19,925,400
45年(540月) 8,191,560 9,556,820 10,922,080 12,287,340 13,652,600 15,017,860 16,383,120 17,748,380 19,113,640 20,478,900
46年(552月) 8,414,760 9,817,220 11,219,680 12,622,140 14,024,600 15,427,060 16,829,520 18,231,980 19,634,440 21,036,900
47年(564月) 8,639,520 10,079,440 11,519,360 12,959,280 14,399,200 15,839,120 17,279,040 18,718,960 20,158,880 21,598,800

[ このウィンドウを閉じる ]