都道 府県 |
前年度末 | 本年度中加入 | 本年度中 脱退 |
本年度末 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 新規 | 追加 | ||||
北海道 | 1,655 | 237 | 48 | 189 | 241 | 1,651 |
青森 | 376 | 100 | 45 | 55 | 46 | 430 |
岩手 | 394 | 49 | 7 | 42 | 39 | 404 |
宮城 | 694 | 147 | 72 | 75 | 94 | 747 |
秋田 | 365 | 37 | 5 | 32 | 33 | 369 |
山形 | 422 | 62 | 6 | 56 | 59 | 425 |
福島 | 649 | 193 | 123 | 70 | 70 | 772 |
茨城 | 823 | 91 | 23 | 68 | 77 | 837 |
栃木 | 545 | 85 | 26 | 59 | 60 | 570 |
群馬 | 782 | 126 | 51 | 75 | 95 | 813 |
埼玉 | 1,899 | 247 | 53 | 194 | 231 | 1,915 |
千葉 | 1,550 | 268 | 53 | 215 | 185 | 1,633 |
東京 | 4,111 | 504 | 77 | 427 | 536 | 4,079 |
神奈川 | 2,863 | 385 | 58 | 327 | 370 | 2,878 |
新潟 | 1,542 | 173 | 23 | 150 | 164 | 1,551 |
富山 | 349 | 46 | 13 | 33 | 33 | 362 |
石川 | 356 | 58 | 7 | 51 | 29 | 385 |
福井 | 203 | 42 | 15 | 27 | 15 | 230 |
山梨 | 232 | 25 | 6 | 19 | 18 | 239 |
長野 | 1,104 | 96 | 15 | 81 | 129 | 1,071 |
岐阜 | 1,187 | 164 | 59 | 105 | 122 | 1,229 |
静岡 | 1,577 | 182 | 38 | 144 | 189 | 1,570 |
愛知 | 2,800 | 362 | 84 | 278 | 299 | 2,863 |
三重 | 705 | 124 | 21 | 103 | 87 | 742 |
滋賀 | 743 | 168 | 53 | 115 | 106 | 805 |
京都 | 851 | 118 | 40 | 78 | 85 | 884 |
大阪 | 2,860 | 422 | 95 | 327 | 316 | 2,966 |
兵庫 | 2,144 | 255 | 65 | 190 | 252 | 2,147 |
奈良 | 390 | 41 | 12 | 29 | 39 | 392 |
和歌山 | 283 | 66 | 22 | 44 | 30 | 319 |
鳥取 | 206 | 15 | 1 | 14 | 21 | 200 |
島根 | 293 | 45 | 13 | 32 | 32 | 306 |
岡山 | 742 | 126 | 26 | 100 | 91 | 777 |
広島 | 979 | 131 | 31 | 100 | 114 | 996 |
山口 | 750 | 139 | 38 | 101 | 97 | 792 |
徳島 | 216 | 20 | 3 | 17 | 27 | 209 |
香川 | 270 | 55 | 21 | 34 | 45 | 280 |
愛媛 | 343 | 92 | 44 | 48 | 60 | 375 |
高知 | 205 | 23 | 7 | 16 | 25 | 203 |
福岡 | 1,316 | 218 | 61 | 157 | 168 | 1,366 |
佐賀 | 214 | 39 | 14 | 25 | 32 | 221 |
長崎 | 488 | 118 | 33 | 85 | 62 | 544 |
熊本 | 545 | 66 | 7 | 59 | 75 | 536 |
大分 | 478 | 125 | 37 | 88 | 71 | 532 |
宮崎 | 376 | 74 | 18 | 56 | 40 | 410 |
鹿児島 | 666 | 109 | 22 | 87 | 103 | 672 |
沖縄 | 283 | 53 | 16 | 37 | 49 | 287 |
計 | 42,824 | 6,321 | 1,607 | 4,714 | 5,161 | 43,984 |
(注)この表の数値は「都道府県別加入脱退状況」の内数です。